Video: Hamšíkov Neapol v šlágri kola podľahol Juventusu

Juventus si triumfom nad SSC Neapol poistil prvé miesto v Serie A. Marek Hamšík hral do 82. minúty.TURÍN 29. október (WebNoviny.sk) – Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v šlágri 11. kola Serie A nad SSC Neapol 2:1. Slovenský futbalista Marek Hamšík hral do 82. minúty.

Výsledky sobotňajších zápasov 11. kola Serie A:

Bologna – Fiorentina 0:1 (0:1)
Gól: 31. N. Kalinič (z pok. kopu), ČK: 29. Gastaldello (Bologna)

Juventus Turín – SSC Neapol 2:1 (0:0)
Góly: 50. Bonucci, 71. Higuaín – 54. Callejón
Marek Hamšík (Neapol) hral do 82. min

Tabuľka:
1. Juventus 11 9 0 2 23:8 27
2. AS Rím 10 7 1 2 26:12 22
3. Neapol 11 6 2 3 20:12 20
4. AC Miláno 10 6 1 3 16:14 19
5. Lazio Rím 10 5 3 2 20:11 18
6. Fiorentina 10 4 4 2 13:10 16
7. Atalanta 10 5 1 4 13:13 16
8. FC Janov 9 4 3 2 12:7 15
9. FC Turín 10 4 3 3 20:13 15
10. Chievo Verona 10 4 3 3 11:10 15
11. Inter Miláno 10 4 2 4 13:13 14
12. Udinese 10 4 1 5 13:16 13
13. Sassuolo 10 4 1 5 13:17 13
14. Bologna 11 3 4 4 11:15 13
15. Cagliari 10 4 1 5 17:23 13
16. Sampdoria 10 3 2 5 11:16 11
17. Pescara 10 1 4 5 9:15 7
18. Empoli 10 1 3 6 2:13 6
19. Palermo 10 1 3 6 7:19 6
20. Crotone 10 0 2 8 8:21 2

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

29. októbra 2016