Výsledky nedeľňajších stretnutí 36. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže Primera División.
MADRID 1. mája (WebNoviny.sk) – Španielska najvyššia futbalová súťaž pokračovala v nedeľu zápasmi 36. kola.
Athletic Bilbao – Celta Vigo 2:1 (1:1)
Góly: 38. Aduriz (z 11 m), 72. R. García – 13. Orellana, ČK: 40. Cabral (Vigo) po druhej ŽK
Espanyol Barcelona – FC Sevilla 1:0 (0:0)
Gól: 52. Caicedo
Deportivo La Coruňa – Getafe 0:2 (0:1)
Góly: 41. Pedro León, 85. Vigaray, ČK: 64. Borges (La Coruňa) po druhej ŽK.
Tabuľka:
1. FC Barcelona 36 27 4 5 104:29 85
2. Atlético Madrid 36 27 4 5 60:16 85
3. Real Madrid 36 26 6 4 105:32 84
4. Villarreal 35 17 10 8 42:31 61
5. Bilbao 36 17 7 12 55:44 58
6. Celta Vigo 36 16 9 11 50:57 57
7. FC Sevilla 36 14 10 12 49:43 52
8. Valencia 35 11 11 13 44:42 44
9. Las Palmas 36 12 7 17 44:49 43
10. Málaga 35 10 12 13 31:32 42
11. San Sebastián 36 11 9 16 42:47 42
12. Eibar 36 11 9 16 46:56 42
13. Betis Sevilla 36 10 11 15 31:50 41
14. Espanyol 36 11 7 18 36:67 40
15. La Coruňa 36 7 18 11 43:59 39
16. Granada 36 9 9 18 42:65 36
17. Rayo Vallecano 36 8 11 17 48:70 35
18. Gijón 36 9 8 19 37:61 35
19. Getafe 36 9 8 19 35:64 35
20. Levante 35 7 8 20 33:63 29
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
1. mája 2016