Sobotňajšie striedanie na čele najvyššej španielskej futbalovej súťaže pokračuje. MADRID 30. apríla (WebNoviny.sk) – Sobotňajšie striedanie na čele najvyššej španielskej futbalovej súťaže pokračuje. Najprv sa na prvé miesto vyšvihol Real Madrid zásluhou najtesnejšieho víťazstva 1:0 na pôde baskického San Sebastiánu, ktoré mu desať minút pred koncom riadneho hracieho času zabezpečil Gareth Bale.
Rovnakým pomerom však neskôr uspelo aj Atlético Madrid doma proti Rayu Vallecanu a dostalo sa pred svojho mestského rivala. Návrat na výslnie má od 20.30 h vo vlastných rukách FC Barcelona, no musí zvíťaziť na ihrisku Betisu Sevilla.
Výsledok sobotňajšieho stretnutia 36. kola najvyššej španielskej futbalovej súťaže Primera División:
San Sebastián – Real Madrid 0:1 (0:0)
Gól: 80. Bale 
Atlético Madrid – Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Gól: 55. Griezmann 
Zostávajúci sobotňajší program:
Betis Sevilla – FC Barcelona (20.30)
Granada – Las Palmas (22.05) 
Tabuľka: 
1. Atlético Madrid	36 27 4 5 60:16 85 
2. Real Madrid	36 26 6 4 105:32 84
3. FC Barcelona	35 26 4 5 102:29 82
4. Villarreal	35 17 10 8 42:31 61
5. Celta Vigo	35 16 9 10 49:55 57
6. Bilbao	35 16 7 12 53:43 55
7. FC Sevilla	35 14 10 11 49:42 52
8. Valencia	35 11 11 13 44:42 44
9. Las Palmas	35 12 7 16 42:46 43
10. Málaga	35 10 12 13 31:32 42
11. San Sebastián	36 11 9 16 42:47 42
12. Eibar	36 11 9 16 46:56 42
13. Betis Sevilla	35 10 11 14 31:48 41
14. La Coruňa	35 7 18 10 43:57 39
15. Espanyol	35 10 7 18 35:67 37
16. Rayo Vallecano	36 8 11 17 48:70 35
17. Gijón	36 9 8 19 37:61 35
18. Granada	35 8 9 18 39:63 33
19. Getafe	35 8 8 19 33:64 32
20. Levante	35 7 8 20 33:63 29 
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
1. mája 2016
